パーツ名 | 効果 |
リペアキットS | HPを回復(使い捨て) |
プロペラントタンクS | ENを補給(使い捨て) |
カートリッジ | 弾数式の武器をすべて補充(使い捨て) |
スーパーリペアキット | HP、EN、弾数を回復(使い捨て) |
OVAのコロッケ | SPが20回復する(使い捨て) |
セシリーのパン | SPが50回復する(使い捨て) |
勝利の鍵 | SPが完全回復する(使い捨て) |
カットナライザー | SPが50回復するが、気力が50落ちてしまう(使い捨て) |
耐ビームコーティング | ビームコートを装備 |
Iフィールド発生器 | Iフィールドを装備 |
グラビティテリトリー | G・テリトリーを装備 |
ミノフスキークラフト | 空が飛べるようになり、空の地形適応をAにする |
ミノフスキードライブ | 空が飛べるようになり、空の地形適応をAにする。移動力+1 |
スラスターモジュール | 宇宙の地形適応をAにする |
スクリューモジュール | 水の地形適応をAにする |
防塵装置 | 陸の地形適応をAにする |
A−アダプター | すべての地形適応をAにする |
S−アダプター | すべての地形適応をSにする |
ケン太のポケコン | CT率+20 |
マグネットコーティング | 運動性+5 |
バイオセンサー | 運動性+10 |
サイコフレーム | 運動性+25、CT率+10 |
ハロ | 移動力+2、運動性+25、命中+20、射程+1 |
高性能レーダー | 射程1の武器やマップ兵器以外の武器の射程+1 |
デュアルセンサー | 命中+10 |
マルチセンサー | 命中+20 |
高性能照準器 | 命中+30 |
学習型コンピュータ | 命中+5、運動性+5 |
バイオコンピュータ | 命中+20、運動性+20 |
オーガニック・ビット | 毎ターンHP10%回復 |
ソーラーパネル | 毎ターンEN10%回復 |
ブースター | 移動力+1 |
メガブースター | 移動力+2 |
アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
大型ジェネレーター | EN+50 |
メガジェネレーター | EN+100 |
ギガジェネレーター | EN+150 |
補助GSライド | EN+100、毎ターンEN20%回復 |
チョバムアーマー | HP+500、装甲+100 |
ハイブリッドアーマー | HP+1000、装甲+150 |
超合金Z | HP+1000、装甲+200 |
超合金ニューZ | HP+1500、装甲+250 |
ゾルマニウム合金 | HP+1800、装甲+200 |
ハチマキ | 初期気力+5 |
ねじりハチマキ | 初期気力+10 |
勇者の印 | 装甲+200、運動性+25、命中+30 |
鋼の魂 | 装甲+250、運動性+30、命中+35 |
コストダウン | 小隊構成値−1 |
技能名 | 効果 |
切り払い | 実弾兵器や武器攻撃を切り払い無効にする |
シールド防御 | シールドを使いダメージを40%に減らす。シールドを持つ機体に乗らなければ意味をなさない |
底力 | HPが減るとレベルに応じてCT率、装甲、攻撃力が上がる |
ニュータイプ | レベルに応じて命中と回避が上がる。サイコミュ兵器の使用に関わる |
強化人間 | 基本的にニュータイプと同じだが、細かいところがニュータイプに劣る |
援護攻撃 | サポートアタックができる |
援護防御 | サポートガードができる |
強運 | 敵を倒した時に得られる資金が1.2倍になる。幸運と重複可能 |
指揮官 | 周辺の味方の命中・回避を向上させる |
超能力 | 命中・回避・CT率が上がる |
抗体反応 | レベルに応じて命中・回避・攻撃力・武器の射程が上がる |
勇者 | レベルに応じて命中・回避・CT率・装甲が上がる |
念動力 | レベルに応じて命中・回避が上がる |
カウンター | 反撃時に敵より先に攻撃できる |
SPアップ | レベルに応じて最大SPが上がる |
SP回復 | 毎ターンSP10回復 |
闘争心 | 初期気力+5 |
戦意高揚 | 2ターン目以降毎ターン気力+2 |
気力+(回避) | 敵の攻撃をかわすと気力が1上がる |
気力+(命中) | 敵に攻撃を当てると気力が1上がる |
気力+(ダメージ) | ダメージを受けると気力が2上がる。IMPACTの逆切れと同じ |
Eセーブ | 武器の消費ENを20%軽減 |
ラーニング | 小隊長の得た経験値・PPが小隊員であっても減少することなく手に入る |
連携攻撃 | 援護攻撃の際、CT率が100%になる |
支援攻撃 | 小隊攻撃に限り攻撃力が上がる |
見切り | 気力130以上で命中・回避向上 |
ガード | 気力130以上で防御力が向上 |
修理技能 | 修理装置の効果を50%高める |
補給技能 | 補給装置が移動後に使用可能になる。つまり、SRCと同じように補給ユニットを運用できる |
技能名 | 効果 |
ビームコート | ビーム兵器のダメージを700減らす |
ABCマント | ビーム兵器のダメージを700減らす。気力110以上で発動 |
Iフィールド | ビーム兵器のダメージを850減らす。所属小隊員にも効果が適用される |
Iフィールド(フィンファンネルバリア) | ビーム兵器のダメージを900減らす。気力110以上で発動。所属小隊員にも効果が適用される |
Iフィールド(クロスボーンガンダムX3) | ビーム兵器のダメージを900減らす。所属小隊員にも効果が適用される |
バイタルジャンプ | 移動時に地形の制約を受けない。小隊単位で適用される |
ネッサーバリア | ネッサー専用。すべてのダメージを1300まで無効化する。気力100以上で発動 |
G・テリトリー | すべてのダメージを1500まで無効化する。。所属小隊員にも効果が適用される |
プロテクトシェード | すべてのダメージを1600まで無効化する。気力100以上で発動。所属小隊員にも効果が適用される |
ゾンダーバリア | すべてのダメージを2500まで無効化する。気力110以上で発動 |
チャクラシールド | すべてのダメージを700減らす。所属小隊員にも効果が適用される。気力100以上で発動 |
変形 | 別ユニットに変形 |
合体 | 別ユニットと合体できる |
換装 | インターミッションに限り変形できる |
分離 | 分離できる(一部のユニットは分離すると戻れない) |
修理装置 | ユニットのHPを回復させる。回復量は500+60×搭乗者のレベル。移動後に使える。所属小隊員全員の機体にHP回復能力(回復量は毎ターン10%)を付加する |
補給装置 | ユニットのENと弾数を完全回復する。パイロットが補給技能を持っていない限り移動後には使えない。所属小隊員全員の機体にEN回復能力(回復量は毎ターン10%)を付加する |
HP回復(小) | 毎ターンHP10%回復 |
HP回復(大) | 毎ターンHP30%回復 |
EN回復(小) | 毎ターンEN10%回復 |
EN回復(大) | 毎ターンEN30%回復 |
シールド | ダメージを減らす。使うにはシールド防御技能が必要 |
マジンパワー | 気力130以上で攻撃力1.2倍 |
ゼロシステム | ウイングゼロカスタム専用。気力140以上で搭乗者の命中・回避+10、射撃・格闘・技量・防御+20 |
超弾性金属 | メカ戦士ギメリア専用。ダイモスの必殺烈風正拳突き改以外の攻撃を無効化する |
コマンド名 | 効果 |
加速 | 移動力+3 |
ひらめき | 一度だけ攻撃を完全回避 |
不屈 | 一度だけ攻撃を無効化する(命中扱いになる) |
必中 | そのターン中はひらめきがかかっていない限り攻撃を外さない |
集中 | 命中、回避に+30 |
かく乱 | 敵全部の命中率半減 |
根性 | 自分のHPを30%回復 |
ド根性 | 自分のHPを全快 |
信頼 | 指定した味方のHPを2000回復 |
友情 | 指定した小隊全員のHPを全快 |
愛 | 加速+必中+ひらめき+熱血+気合+努力+幸運 |
補給 | 指定したユニットのENと残弾を完全回復 |
狙撃 | 射程1の武器とMAP兵器以外の射程を+2 |
鉄壁 | そのターン中、受けるダメージが1/4になる |
熱血 | 1回だけダメージが2倍 |
魂 | 1回だけダメージが2.5倍 |
偵察 | 敵のステータスを見る |
てかげん | 敵を倒さない。死ぬようなダメージを当ててもHPが10残るようにする。自分の技量が相手より高くないと意味をなさない |
覚醒 | 行動数+1 |
気合 | 自分の気力+10 |
気迫 | 自分の気力+30 |
激励 | 使用者が所属する小隊(使用者含む)の気力+5 |
努力 | 次の戦闘で得られる経験値が2倍になる |
幸運 | 次の戦闘で敵を倒した場合、得られる資金が2倍になる |
応援 | 指定した小隊に努力 |
祝福 | 指定した小隊に幸運 |
感応 | 指定した味方に必中 |
脱力 | 指定した小隊全員の気力を10落とす |
直撃 | 防御能力や援護防御を発動させない |
期待 | 指定した味方のSPを50回復 |
項目 | 消費PP | 効果 |
地形適応強化C→B | 40 | 地形適応をBにする |
地形適応強化B→A | 50 | 地形適応をAにする |
地形適応強化A→S | 60 | 地形適応をSにする |
能力値上昇 | 1ポイントにつき10 | 指定した能力値を増強する |
切り払い | 25 | 切り払いを習得させる |
シールド防御 | 25 | シールド防御を習得させる |
底力 | 25 | 底力を習得させる |
カウンター | 25 | カウンターを習得させる |
援護攻撃 | 100 | 援護攻撃を習得させる |
援護防御 | 100 | 援護防御を習得させる |
SPアップ | 25 | SPアップを習得させる |
SP回復 | 200 | SP回復を習得させる |
闘争心 | 80 | 闘争心を習得させる |
戦意高揚 | 70 | 戦意高揚を習得させる |
気力+(回避) | 70 | 気力+(回避)を習得させる |
気力+(命中) | 70 | 気力+(命中)を習得させる |
気力+(ダメージ)(逆切れ) | 70 | 気力+(ダメージ)(逆切れ)を習得させる |
Eセーブ | 150 | Eセーブを習得させる |
ラーニング | 100 | ラーニングを習得させる |
連携攻撃 | 200 | 連携攻撃を習得させる |
支援攻撃 | 150 | 支援攻撃を習得させる |
見切り | 150 | 見切りを習得させる |
ガード | 150 | ガードを習得させる |
修理技能 | 80 | 修理技能を習得させる |
補給技能 | 100 | 補給技能を習得させる |
能力名(能力名自体が効果を表しています) |
命中+20 |
命中+30 |
命中・CT率+10 |
命中・回避+10 |
移動力+1 |
移動力+1、回避+10 |
命中+10、ダメージ10%軽減 |
獲得経験値+20%、命中+10 |
獲得経験値+20%、CT率+10 |
ビーム兵器のダメージを20%軽減 |
ダメージ10%軽減 |
ダメージ20%軽減 |
援護攻撃のCT率+20 |
援護攻撃の攻撃力+20% |
援護防御のダメージ10%軽減 |
援護防御のダメージ20%軽減 |
MAP兵器と射程1の武器以外の射程+1 |
回避+10 |
消費EN20%軽減 |
ダメージ−10% |
小隊全員の空戦適応A |
小隊全員の陸戦適応A |
小隊全員の海戦適応A |
格闘攻撃力+20% |
攻撃力+20% |
切り払い発生率+20% |
ミケーネ帝国のメカに対して攻撃力+20% |
恐竜帝国のメカに対して攻撃力+20% |
邪魔大王国のメカに対して攻撃力+20% |
メガノイドのメカに対して攻撃力+40% |
男性に対して攻撃力+20%、女性に対して攻撃力−20% |
獲得資金+20% |
獲得資金・経験値+20% |
獲得経験値+20% |
HP・ENの回復量+50% |
小隊攻撃の攻撃力+40% |
MAP兵器無効 |